Bányász statisztikakaspa:qp…g4rgvag9
Bányász statisztikakaspa:qpfplxj5th9756e…gnma2q5ssuh7yg4rgvag9
0.237162
Visszaigazolatlan egyenleg
50.299439
Kifizetetlen egyenleg
21283.548738
Összes kifizetés
11.31799
Az utolsó 24 órára vetített Jutalom
2.45 TH/s
Jelenlegi hashráta
2.53 TH/s
Átlagos hashráta
1
Dolgozók Online
28.04.2025 22:07:49
Utolsó megosztás
0.0400 %
Az Ön részesedése
97.69 %
Érvényes Share Rate
0.000000 KAS
Az Ön becsült napi jutalma
Hozzávetőleges jutalom kalkuláció a jelenlegi hashrate alapján.
Dolgozó | Jelenlegi hashráta | Átlagos hashráta | Utolsó megosztás |
---|---|---|---|
Összes | 2.45 TH/s | 2.53 TH/s | másodperc |
0 | 2.45 TH/s | 2.53 TH/s | másodperc |
Amint elkezd bányászni, a hashráta fokozatosan növekszik. Kérem, várjon.
A társulás meghatározza az Ön hashrátáját, mely az Ön bányászgépei (dolgozói) által küldött részvények mennyiségén alapszik. Ez az érték a jelzett (az Ön szoftverében megjelenő) hashrátánál kis mértékben különbözhet.
Jelenlegi hashráta - az utolsó 30 perc munkája, átlagos hashráta - az utolsó 6 óra(órák).
A dolgozó megjelölésre kerül, amennyiben az utolsó 30 percben nem adott be részvényt. Amennyiben ez történt, először a bányászgépet ellenőrizze, majd pingelje a társulást.
- Blokklánc Felfedező Explorer.kaspa.org
- Statisztika JSON formátumban
Periódus | KAS | BTC | USD | HUF |
---|---|---|---|---|
Utolsó 60 perc | 0.050765 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 12 óra | 5.372285 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 24 óra | 11.317990 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Ma | 10.920692 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Tegnap | 12.204731 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 7 nap | 82.422206 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 30 nap | 359.901667 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Blokkszám | Idő | Jutalom | Az Ön részesedése % |
---|---|---|---|
109,585,568 | 2025.04.28. 22:03 | 0.006923Lejárt | 0.0120 % |
109,585,432 | 2025.04.28. 22:01 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,585,430 | 2025.04.28. 22:01 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,585,373 | 2025.04.28. 22:00 | 0.006923Lejárt | 0.0120 % |
109,585,344 | 2025.04.28. 21:59 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,584,657 | 2025.04.28. 21:48 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,584,484 | 2025.04.28. 21:45 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,584,308 | 2025.04.28. 21:41 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,584,296 | 2025.04.28. 21:41 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,584,269 | 2025.04.28. 21:41 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,584,098 | 2025.04.28. 21:38 | 0.018460Lejárt | 0.0320 % |
109,584,080 | 2025.04.28. 21:37 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,583,854 | 2025.04.28. 21:33 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,583,603 | 2025.04.28. 21:29 | 0.032305Lejárt | 0.0560 % |
109,583,530 | 2025.04.28. 21:28 | 0.021124Lejárt | 0.0360 % |
109,583,171 | 2025.04.28. 21:22 | 0.018460Lejárt | 0.0320 % |
109,583,052 | 2025.04.28. 21:20 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,582,965 | 2025.04.28. 21:19 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,582,938 | 2025.04.28. 21:18 | 0.009388Lejárt | 0.0160 % |
109,582,744 | 2025.04.28. 21:15 | 0.023075Lejárt | 0.0400 % |
109,582,720 | 2025.04.28. 21:15 | 0.016173Lejárt | 0.0280 % |
109,582,684 | 2025.04.28. 21:14 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,582,617 | 2025.04.28. 21:13 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,582,562 | 2025.04.28. 21:13 | 0.018460Lejárt | 0.0320 % |
109,582,520 | 2025.04.28. 21:12 | 0.018460Lejárt | 0.0320 % |
109,582,442 | 2025.04.28. 21:10 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,582,367 | 2025.04.28. 21:09 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,582,313 | 2025.04.28. 21:08 | 0.006923Lejárt | 0.0120 % |
109,582,293 | 2025.04.28. 21:08 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,582,210 | 2025.04.28. 21:06 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,582,143 | 2025.04.28. 21:05 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,582,111 | 2025.04.28. 21:04 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,582,062 | 2025.04.28. 21:03 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,581,773 | 2025.04.28. 20:58 | 0.002308Lejárt | 0.0040 % |
109,581,750 | 2025.04.28. 20:58 | 0.006923Lejárt | 0.0120 % |
109,581,306 | 2025.04.28. 20:51 | 0.009231Lejárt | 0.0160 % |
109,581,120 | 2025.04.28. 20:48 | 0.006923Lejárt | 0.0120 % |
109,581,025 | 2025.04.28. 20:46 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,580,723 | 2025.04.28. 20:41 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,580,482 | 2025.04.28. 20:37 | 0.006923Lejárt | 0.0120 % |
109,580,356 | 2025.04.28. 20:35 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,580,213 | 2025.04.28. 20:33 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,580,185 | 2025.04.28. 20:32 | 0.018460Lejárt | 0.0320 % |
109,580,151 | 2025.04.28. 20:32 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,579,987 | 2025.04.28. 20:28 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,579,923 | 2025.04.28. 20:27 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,579,847 | 2025.04.28. 20:26 | 0.025470Lejárt | 0.0440 % |
109,579,642 | 2025.04.28. 20:23 | 0.025383Lejárt | 0.0440 % |
109,579,434 | 2025.04.28. 20:20 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,579,325 | 2025.04.28. 20:18 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,579,153 | 2025.04.28. 20:15 | 0.018461Lejárt | 0.0320 % |
109,579,146 | 2025.04.28. 20:15 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,579,125 | 2025.04.28. 20:15 | 0.020839Lejárt | 0.0360 % |
109,579,078 | 2025.04.28. 20:14 | 0.023075Lejárt | 0.0400 % |
109,578,829 | 2025.04.28. 20:10 | 0.023075Lejárt | 0.0400 % |
109,578,641 | 2025.04.28. 20:07 | 0.018460Lejárt | 0.0320 % |
109,578,554 | 2025.04.28. 20:06 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,577,934 | 2025.04.28. 19:55 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,577,925 | 2025.04.28. 19:55 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,577,922 | 2025.04.28. 19:55 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,577,759 | 2025.04.28. 19:52 | 0.029998Lejárt | 0.0520 % |
109,577,652 | 2025.04.28. 19:50 | 0.025383Lejárt | 0.0440 % |
109,577,505 | 2025.04.28. 19:48 | 0.002308Lejárt | 0.0040 % |
109,577,397 | 2025.04.28. 19:46 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,577,282 | 2025.04.28. 19:44 | 0.018777Lejárt | 0.0320 % |
109,577,274 | 2025.04.28. 19:44 | 0.018460Lejárt | 0.0320 % |
109,577,261 | 2025.04.28. 19:44 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,577,104 | 2025.04.28. 19:41 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,576,551 | 2025.04.28. 19:32 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,576,496 | 2025.04.28. 19:31 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,576,190 | 2025.04.28. 19:25 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,576,164 | 2025.04.28. 19:25 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,576,109 | 2025.04.28. 19:24 | 0.025383Lejárt | 0.0440 % |
109,575,857 | 2025.04.28. 19:20 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,575,580 | 2025.04.28. 19:16 | 0.027690Lejárt | 0.0480 % |
109,575,556 | 2025.04.28. 19:15 | 0.032305Lejárt | 0.0560 % |
109,575,110 | 2025.04.28. 19:08 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,575,068 | 2025.04.28. 19:07 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,574,876 | 2025.04.28. 19:04 | 0.023075Lejárt | 0.0400 % |
109,574,765 | 2025.04.28. 19:02 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,574,741 | 2025.04.28. 19:01 | 0.025383Lejárt | 0.0440 % |
109,574,550 | 2025.04.28. 18:58 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,574,351 | 2025.04.28. 18:55 | 0.023075Lejárt | 0.0400 % |
109,574,248 | 2025.04.28. 18:53 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,574,219 | 2025.04.28. 18:53 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,573,660 | 2025.04.28. 18:43 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,573,440 | 2025.04.28. 18:39 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,573,274 | 2025.04.28. 18:37 | 0.004615Lejárt | 0.0080 % |
109,573,068 | 2025.04.28. 18:34 | 0.020768Lejárt | 0.0360 % |
109,572,834 | 2025.04.28. 18:30 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,572,819 | 2025.04.28. 18:30 | 0.016153Lejárt | 0.0280 % |
109,572,805 | 2025.04.28. 18:29 | 0.013845Lejárt | 0.0240 % |
109,572,752 | 2025.04.28. 18:29 | 0.006923Lejárt | 0.0120 % |
109,572,708 | 2025.04.28. 18:28 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,572,687 | 2025.04.28. 18:28 | 0.004615Lejárt | 0.0080 % |
109,572,499 | 2025.04.28. 18:25 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,572,378 | 2025.04.28. 18:23 | 0.011538Lejárt | 0.0200 % |
109,572,042 | 2025.04.28. 18:17 | 0.023075Lejárt | 0.0400 % |
109,572,007 | 2025.04.28. 18:16 | 0.009230Lejárt | 0.0160 % |
109,571,807 | 2025.04.28. 18:13 | 0.023075Lejárt | 0.0400 % |
E-mail Értesítési Központ
A 2Miners e-mail értesítési szolgáltatás értesítéseket küld Önnek, mikor dolgozói offline állapotba kerülnek. Amennyiben be kívánja állítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, állítsa be az értesítési intervallumot, és nyomja meg a Mentés-t.
Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre az értesítési beállítások megerősítéséhez.
Ha szeretné leállítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, és nyomja meg a Törlés-t. Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre, hogy leállítsa az értesítéseket.
Használhatja Telegram Figyelőbotunkat is @Pool2MinersBot
Fiók beállítások
A beállítás megváltoztatásához adja meg a legmagasabb átlag hashrátájú dolgozója külső IP címét (ez a gép neve az IP cím mező fölött található). Mi az IP címem? Helyi IP címek mint 192.168.X.X nem fognak működni.
Nem számít, hogy hány dolgozója van. A kifizetési összeget csak egyszer kell beállítania egy fiókon belül.