Statistika rudarakaspa:qq…emazhxrs
Statistika rudarakaspa:qqq3xznd0qkxkmu…ah4jrw7gdagwyemazhxrs
0.077521
Nepotvrđeni saldo
24.916282
Neplaćeni saldo
4575.845828
Ukupno plaćeno
4.707972
Nagrada poslednja 24 sata
1.01 TH/s
Trenutni Hashrate
1.02 TH/s
Prosečan Hashrate
6
Radnici Online
28.04.2025 22:08:03
Poslednji udeo
0.0165 %
Vaš udio runde
99.09 %
Valjana stopa deljenja
0.000000 KAS
Vaša procenjena dnevna nagrada
Prosečno izračunavanje nagrade na osnovu trenutnog hashrate rudara.
Radnik | Trenutni hashrate | Prosečni hashrate | Poslednji udeo |
---|---|---|---|
Ukupno | 1.01 TH/s | 1.02 TH/s | pre 1 sekunda |
KS0_08 | 134.38 GH/s | 125.43 GH/s | pre 14 sekundi |
KS0_14 | 119.72 GH/s | 122.47 GH/s | pre 6 sekundi |
KS0_15 | 131.94 GH/s | 128.99 GH/s | pre 1 sekunda |
KS0_16 | 114.84 GH/s | 121.05 GH/s | pre 21 sekundi |
KS0_Pro_14 | 248 GH/s | 261.95 GH/s | pre 1 sekunda |
KS0_Pro_Green_16 | 265.10 GH/s | 264.90 GH/s | pre 4 sekunde |
Kada počnete kopati vaš hashrate raste postepeno. Molimo sačekajte.
Bazen određuje vaš hashrate na temelju količine akcija koje su poslali vaši rudarski uređaji (radnici). Ova se vrednost možda malo razlikuje od prijavljenog hashrata (u vašem rudarskom softveru).
Trenutni hashrate - poslednjih 30 minuta rada, prosečni hashrate - poslednja 6 sat(a).
Radnik je istaknut ako u poslednjih 30 minuta nije podneta nijedna akcija. Ako se to desilo, prvo proverite svoju opremu, a zatim pregledajte bazen.
- Istraživač lanca blokova Explorer.kaspa.org
- Statistika u JSON
Period | KAS | BTC | USD | RSD |
---|---|---|---|---|
Poslednjih 60 minuta | 0.034613 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Poslednjih 12 sati | 2.268525 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Poslednjih 24 sata | 4.707972 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Danas | 4.534633 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Jučer | 4.394187 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Poslednjih 7 dana | 31.220358 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Poslednjih 30 dana | 232.765862 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Broj bloka | Vreme | Nagrada | Vaš udio % |
---|---|---|---|
109,585,568 | 28. 4. 2025. 22:03 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,585,432 | 28. 4. 2025. 22:01 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,585,430 | 28. 4. 2025. 22:01 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,585,373 | 28. 4. 2025. 22:00 | 0.004903Zreli | 0.0085 % |
109,585,344 | 28. 4. 2025. 21:59 | 0.006634Zreli | 0.0115 % |
109,584,657 | 28. 4. 2025. 21:48 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,584,484 | 28. 4. 2025. 21:45 | 0.006634Zreli | 0.0115 % |
109,584,308 | 28. 4. 2025. 21:41 | 0.007499Zreli | 0.0130 % |
109,584,296 | 28. 4. 2025. 21:41 | 0.006923Zreli | 0.0120 % |
109,584,269 | 28. 4. 2025. 21:41 | 0.005192Zreli | 0.0090 % |
109,584,098 | 28. 4. 2025. 21:38 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,584,080 | 28. 4. 2025. 21:37 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,583,854 | 28. 4. 2025. 21:33 | 0.008653Zreli | 0.0150 % |
109,583,603 | 28. 4. 2025. 21:29 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,583,530 | 28. 4. 2025. 21:28 | 0.008215Zreli | 0.0140 % |
109,583,171 | 28. 4. 2025. 21:22 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,583,052 | 28. 4. 2025. 21:20 | 0.008942Zreli | 0.0155 % |
109,582,965 | 28. 4. 2025. 21:19 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,582,938 | 28. 4. 2025. 21:18 | 0.007335Zreli | 0.0125 % |
109,582,744 | 28. 4. 2025. 21:15 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,582,720 | 28. 4. 2025. 21:15 | 0.003754Zreli | 0.0065 % |
109,582,684 | 28. 4. 2025. 21:14 | 0.005769Zreli | 0.0100 % |
109,582,617 | 28. 4. 2025. 21:13 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,582,562 | 28. 4. 2025. 21:13 | 0.008076Zreli | 0.0140 % |
109,582,520 | 28. 4. 2025. 21:12 | 0.004327Zreli | 0.0075 % |
109,582,442 | 28. 4. 2025. 21:10 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,582,367 | 28. 4. 2025. 21:09 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,582,313 | 28. 4. 2025. 21:08 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,582,293 | 28. 4. 2025. 21:08 | 0.005769Zreli | 0.0100 % |
109,582,210 | 28. 4. 2025. 21:06 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,582,143 | 28. 4. 2025. 21:05 | 0.006634Zreli | 0.0115 % |
109,582,111 | 28. 4. 2025. 21:04 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,582,062 | 28. 4. 2025. 21:03 | 0.007499Zreli | 0.0130 % |
109,581,773 | 28. 4. 2025. 20:58 | 0.008653Zreli | 0.0150 % |
109,581,750 | 28. 4. 2025. 20:58 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,581,306 | 28. 4. 2025. 20:51 | 0.010096Zreli | 0.0175 % |
109,581,120 | 28. 4. 2025. 20:48 | 0.006634Zreli | 0.0115 % |
109,581,025 | 28. 4. 2025. 20:46 | 0.005769Zreli | 0.0100 % |
109,580,723 | 28. 4. 2025. 20:41 | 0.008076Zreli | 0.0140 % |
109,580,482 | 28. 4. 2025. 20:37 | 0.007499Zreli | 0.0130 % |
109,580,356 | 28. 4. 2025. 20:35 | 0.003750Zreli | 0.0065 % |
109,580,213 | 28. 4. 2025. 20:33 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,580,185 | 28. 4. 2025. 20:32 | 0.004327Zreli | 0.0075 % |
109,580,151 | 28. 4. 2025. 20:32 | 0.006634Zreli | 0.0115 % |
109,579,987 | 28. 4. 2025. 20:28 | 0.006923Zreli | 0.0120 % |
109,579,923 | 28. 4. 2025. 20:27 | 0.007788Zreli | 0.0135 % |
109,579,847 | 28. 4. 2025. 20:26 | 0.004920Zreli | 0.0085 % |
109,579,642 | 28. 4. 2025. 20:23 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,579,434 | 28. 4. 2025. 20:20 | 0.007788Zreli | 0.0135 % |
109,579,325 | 28. 4. 2025. 20:18 | 0.005769Zreli | 0.0100 % |
109,579,153 | 28. 4. 2025. 20:15 | 0.006923Zreli | 0.0120 % |
109,579,146 | 28. 4. 2025. 20:15 | 0.007788Zreli | 0.0135 % |
109,579,125 | 28. 4. 2025. 20:15 | 0.006657Zreli | 0.0115 % |
109,579,078 | 28. 4. 2025. 20:14 | 0.009807Zreli | 0.0170 % |
109,578,829 | 28. 4. 2025. 20:10 | 0.008076Zreli | 0.0140 % |
109,578,641 | 28. 4. 2025. 20:07 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,578,554 | 28. 4. 2025. 20:06 | 0.007499Zreli | 0.0130 % |
109,577,934 | 28. 4. 2025. 19:55 | 0.006923Zreli | 0.0120 % |
109,577,925 | 28. 4. 2025. 19:55 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,577,922 | 28. 4. 2025. 19:55 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,577,759 | 28. 4. 2025. 19:52 | 0.007788Zreli | 0.0135 % |
109,577,652 | 28. 4. 2025. 19:50 | 0.005192Zreli | 0.0090 % |
109,577,505 | 28. 4. 2025. 19:48 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,577,397 | 28. 4. 2025. 19:46 | 0.006923Zreli | 0.0120 % |
109,577,282 | 28. 4. 2025. 19:44 | 0.007041Zreli | 0.0120 % |
109,577,274 | 28. 4. 2025. 19:44 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,577,261 | 28. 4. 2025. 19:44 | 0.006923Zreli | 0.0120 % |
109,577,104 | 28. 4. 2025. 19:41 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,576,551 | 28. 4. 2025. 19:32 | 0.004615Zreli | 0.0080 % |
109,576,496 | 28. 4. 2025. 19:31 | 0.006057Zreli | 0.0105 % |
109,576,190 | 28. 4. 2025. 19:25 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,576,164 | 28. 4. 2025. 19:25 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,576,109 | 28. 4. 2025. 19:24 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,575,857 | 28. 4. 2025. 19:20 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,575,580 | 28. 4. 2025. 19:16 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,575,556 | 28. 4. 2025. 19:15 | 0.006057Zreli | 0.0105 % |
109,575,110 | 28. 4. 2025. 19:08 | 0.008653Zreli | 0.0150 % |
109,575,068 | 28. 4. 2025. 19:07 | 0.007499Zreli | 0.0130 % |
109,574,876 | 28. 4. 2025. 19:04 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,574,765 | 28. 4. 2025. 19:02 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,574,741 | 28. 4. 2025. 19:01 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,574,550 | 28. 4. 2025. 18:58 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,574,351 | 28. 4. 2025. 18:55 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,574,248 | 28. 4. 2025. 18:53 | 0.009518Zreli | 0.0165 % |
109,574,219 | 28. 4. 2025. 18:53 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,573,660 | 28. 4. 2025. 18:43 | 0.004903Zreli | 0.0085 % |
109,573,440 | 28. 4. 2025. 18:39 | 0.007211Zreli | 0.0125 % |
109,573,274 | 28. 4. 2025. 18:37 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,573,068 | 28. 4. 2025. 18:34 | 0.005480Zreli | 0.0095 % |
109,572,834 | 28. 4. 2025. 18:30 | 0.006346Zreli | 0.0110 % |
109,572,819 | 28. 4. 2025. 18:30 | 0.007499Zreli | 0.0130 % |
109,572,805 | 28. 4. 2025. 18:29 | 0.008653Zreli | 0.0150 % |
109,572,752 | 28. 4. 2025. 18:29 | 0.005192Zreli | 0.0090 % |
109,572,708 | 28. 4. 2025. 18:28 | 0.006634Zreli | 0.0115 % |
109,572,687 | 28. 4. 2025. 18:28 | 0.006634Zreli | 0.0115 % |
109,572,499 | 28. 4. 2025. 18:25 | 0.007499Zreli | 0.0130 % |
109,572,378 | 28. 4. 2025. 18:23 | 0.005192Zreli | 0.0090 % |
109,572,042 | 28. 4. 2025. 18:17 | 0.006923Zreli | 0.0120 % |
109,572,007 | 28. 4. 2025. 18:16 | 0.008365Zreli | 0.0145 % |
109,571,807 | 28. 4. 2025. 18:13 | 0.005192Zreli | 0.0090 % |
Usluga obavesti e-pošte
2Miners usluga obavesti e-poštom može vam poslati obavesti e-poštom kada vaši radnici prestanu raditi. Ako želite postaviti obavesti možete uneti e-poštu, postaviti raspon obavesti i kliknuti na Spremi.
E-pošta potvrde će vam se poslati. Kliknite na vezu u e-pošti za potvrdu postavki obavesti.
Ako želite obustaviti obavesti unesite vašu e-poštu i kliknite Izbriši. E-pošta potvrde će vam se poslati. Kliknite na vezu u e-pošti da zaustavite obavesti.
Također možete koristiti naš Telegram Monitoring Bot @Pool2MinersBot
Postavke naloga
Da biste promenili postavke, molimo da navedete spoljnu IP adresu vašeg radnika s najvećim prosečnim heshrateom (naziv ove opreme prikazan je iznad polja IP adresa). Koja je moja IP adresa? Lokalna IP adresa, poput 192.168.X.X, neće raditi.
Nije važno koliko imate radnika. Vrednost isplate morate postaviti samo jednom za svoj nalog.