Statistika rudara

Statistika rudara

0.077521

RSD 0.00

Nepotvrđeni saldo

24.916282

RSD 0.00
49%

Neplaćeni saldo

4575.845828

RSD 0.00

Ukupno plaćeno

4.707972

RSD 0.00

Nagrada poslednja 24 sata

1.01 TH/s

Trenutni Hashrate undefined

1.02 TH/s

Prosečan Hashrate undefined

6

Radnici Online

28.04.2025
22:08:03

Poslednji udeo

0.0165 %

Vaš udio runde

99.09 %

Valjana stopa deljenja

0.000000 KAS

RSD 0.00XXXXX

Vaša procenjena dnevna nagrada

RadnikTrenutni hashrateProsečni hashratePoslednji udeo
XXXXX0.000000.00000XXXXX
Ukupno1.01 TH/s1.02 TH/spre 1 sekunda
KS0_08134.38 GH/s125.43 GH/spre 14 sekundi
KS0_14119.72 GH/s122.47 GH/spre 6 sekundi
KS0_15131.94 GH/s128.99 GH/spre 1 sekunda
KS0_16114.84 GH/s121.05 GH/spre 21 sekundi
KS0_Pro_14248 GH/s261.95 GH/spre 1 sekunda
KS0_Pro_Green_16265.10 GH/s264.90 GH/spre 4 sekunde

Kada počnete kopati vaš hashrate raste postepeno. Molimo sačekajte.

Bazen određuje vaš hashrate na temelju količine akcija koje su poslali vaši rudarski uređaji (radnici). Ova se vrednost možda malo razlikuje od prijavljenog hashrata (u vašem rudarskom softveru).

Trenutni hashrate - poslednjih 30 minuta rada, prosečni hashrate - poslednja 6 sat(a).

Radnik je istaknut ako u poslednjih 30 minuta nije podneta nijedna akcija. Ako se to desilo, prvo proverite svoju opremu, a zatim pregledajte bazen.

Poslednjih 6h Poslednja nedelja Poslednji mesec
Нема података
Podeli statistiku: Poslednje 4 sata (28. 4. 2025. 18:00 - 22:08)
RadnikVažeće dioniceNevažeće dioniceZastarele dionicePoslednji udeo
XXXXXXXXX
Ukupno693663 (0%)0 (0%)pre 1 sekunda
KS0_088518 (0%)0 (0%)pre 14 sekundi
KS0_1478915 (1%)0 (0%)pre 6 sekundi
KS0_1586914 (1%)0 (0%)pre 1 sekunda
KS0_1683711 (1%)0 (0%)pre 21 sekundi
KS0_Pro_1417668 (0%)0 (0%)pre 1 sekunda
KS0_Pro_Green_1618247 (0%)0 (0%)pre 4 sekunde
Registrovane dionice u poslednjih 6 sati prikazane su u gornjoj tabeli. Ako imate značajnu količinu nevažećih dionica, proverite podešavanje overkloka GPU-a na svom uređaju za rudarenje. Ako postoji mnogo zastarelih dionica (više od 5% svih dionica), postoji problem s internetskom vezom. Preporučujemo da pingujete bazen posebnim alatom za stratiranje. Kada se nagrade distribuiraju prema PPLNS šemi, nevažeće i zastarele dionice se ne pripisuju.
Poslednjih 6h Poslednja nedelja Poslednji mesec
Нема података
PeriodKASBTCUSDRSD
Poslednjih 60 minuta0.0346130.000000000.000.00
Poslednjih 12 sati2.2685250.000000000.000.00
Poslednjih 24 sata4.7079720.000000000.000.00
Danas4.5346330.000000000.000.00
Jučer4.3941870.000000000.000.00
Poslednjih 7 dana31.2203580.000000000.000.00
Poslednjih 30 dana232.7658620.000000000.000.00
Broj
bloka
VremeNagradaVaš
udio %
0.000000.000000.00000XXXXX0.00000
0.000000.000000.00000XXXXX0.00000
0.000000.000000.00000XXXXX0.00000
0.000000.000000.00000XXXXX0.00000
0.000000.000000.00000XXXXX0.00000
109,585,56828. 4. 2025. 22:030.006346Zreli0.0110 %
109,585,43228. 4. 2025. 22:010.008365Zreli0.0145 %
109,585,43028. 4. 2025. 22:010.008365Zreli0.0145 %
109,585,37328. 4. 2025. 22:000.004903Zreli0.0085 %
109,585,34428. 4. 2025. 21:590.006634Zreli0.0115 %
109,584,65728. 4. 2025. 21:480.007211Zreli0.0125 %
109,584,48428. 4. 2025. 21:450.006634Zreli0.0115 %
109,584,30828. 4. 2025. 21:410.007499Zreli0.0130 %
109,584,29628. 4. 2025. 21:410.006923Zreli0.0120 %
109,584,26928. 4. 2025. 21:410.005192Zreli0.0090 %
109,584,09828. 4. 2025. 21:380.005480Zreli0.0095 %
109,584,08028. 4. 2025. 21:370.005480Zreli0.0095 %
109,583,85428. 4. 2025. 21:330.008653Zreli0.0150 %
109,583,60328. 4. 2025. 21:290.006346Zreli0.0110 %
109,583,53028. 4. 2025. 21:280.008215Zreli0.0140 %
109,583,17128. 4. 2025. 21:220.006346Zreli0.0110 %
109,583,05228. 4. 2025. 21:200.008942Zreli0.0155 %
109,582,96528. 4. 2025. 21:190.006346Zreli0.0110 %
109,582,93828. 4. 2025. 21:180.007335Zreli0.0125 %
109,582,74428. 4. 2025. 21:150.005480Zreli0.0095 %
109,582,72028. 4. 2025. 21:150.003754Zreli0.0065 %
109,582,68428. 4. 2025. 21:140.005769Zreli0.0100 %
109,582,61728. 4. 2025. 21:130.008365Zreli0.0145 %
109,582,56228. 4. 2025. 21:130.008076Zreli0.0140 %
109,582,52028. 4. 2025. 21:120.004327Zreli0.0075 %
109,582,44228. 4. 2025. 21:100.006346Zreli0.0110 %
109,582,36728. 4. 2025. 21:090.006346Zreli0.0110 %
109,582,31328. 4. 2025. 21:080.005480Zreli0.0095 %
109,582,29328. 4. 2025. 21:080.005769Zreli0.0100 %
109,582,21028. 4. 2025. 21:060.005480Zreli0.0095 %
109,582,14328. 4. 2025. 21:050.006634Zreli0.0115 %
109,582,11128. 4. 2025. 21:040.007211Zreli0.0125 %
109,582,06228. 4. 2025. 21:030.007499Zreli0.0130 %
109,581,77328. 4. 2025. 20:580.008653Zreli0.0150 %
109,581,75028. 4. 2025. 20:580.007211Zreli0.0125 %
109,581,30628. 4. 2025. 20:510.010096Zreli0.0175 %
109,581,12028. 4. 2025. 20:480.006634Zreli0.0115 %
109,581,02528. 4. 2025. 20:460.005769Zreli0.0100 %
109,580,72328. 4. 2025. 20:410.008076Zreli0.0140 %
109,580,48228. 4. 2025. 20:370.007499Zreli0.0130 %
109,580,35628. 4. 2025. 20:350.003750Zreli0.0065 %
109,580,21328. 4. 2025. 20:330.007211Zreli0.0125 %
109,580,18528. 4. 2025. 20:320.004327Zreli0.0075 %
109,580,15128. 4. 2025. 20:320.006634Zreli0.0115 %
109,579,98728. 4. 2025. 20:280.006923Zreli0.0120 %
109,579,92328. 4. 2025. 20:270.007788Zreli0.0135 %
109,579,84728. 4. 2025. 20:260.004920Zreli0.0085 %
109,579,64228. 4. 2025. 20:230.005480Zreli0.0095 %
109,579,43428. 4. 2025. 20:200.007788Zreli0.0135 %
109,579,32528. 4. 2025. 20:180.005769Zreli0.0100 %
109,579,15328. 4. 2025. 20:150.006923Zreli0.0120 %
109,579,14628. 4. 2025. 20:150.007788Zreli0.0135 %
109,579,12528. 4. 2025. 20:150.006657Zreli0.0115 %
109,579,07828. 4. 2025. 20:140.009807Zreli0.0170 %
109,578,82928. 4. 2025. 20:100.008076Zreli0.0140 %
109,578,64128. 4. 2025. 20:070.007211Zreli0.0125 %
109,578,55428. 4. 2025. 20:060.007499Zreli0.0130 %
109,577,93428. 4. 2025. 19:550.006923Zreli0.0120 %
109,577,92528. 4. 2025. 19:550.006346Zreli0.0110 %
109,577,92228. 4. 2025. 19:550.006346Zreli0.0110 %
109,577,75928. 4. 2025. 19:520.007788Zreli0.0135 %
109,577,65228. 4. 2025. 19:500.005192Zreli0.0090 %
109,577,50528. 4. 2025. 19:480.008365Zreli0.0145 %
109,577,39728. 4. 2025. 19:460.006923Zreli0.0120 %
109,577,28228. 4. 2025. 19:440.007041Zreli0.0120 %
109,577,27428. 4. 2025. 19:440.007211Zreli0.0125 %
109,577,26128. 4. 2025. 19:440.006923Zreli0.0120 %
109,577,10428. 4. 2025. 19:410.006346Zreli0.0110 %
109,576,55128. 4. 2025. 19:320.004615Zreli0.0080 %
109,576,49628. 4. 2025. 19:310.006057Zreli0.0105 %
109,576,19028. 4. 2025. 19:250.007211Zreli0.0125 %
109,576,16428. 4. 2025. 19:250.005480Zreli0.0095 %
109,576,10928. 4. 2025. 19:240.006346Zreli0.0110 %
109,575,85728. 4. 2025. 19:200.005480Zreli0.0095 %
109,575,58028. 4. 2025. 19:160.005480Zreli0.0095 %
109,575,55628. 4. 2025. 19:150.006057Zreli0.0105 %
109,575,11028. 4. 2025. 19:080.008653Zreli0.0150 %
109,575,06828. 4. 2025. 19:070.007499Zreli0.0130 %
109,574,87628. 4. 2025. 19:040.006346Zreli0.0110 %
109,574,76528. 4. 2025. 19:020.008365Zreli0.0145 %
109,574,74128. 4. 2025. 19:010.007211Zreli0.0125 %
109,574,55028. 4. 2025. 18:580.008365Zreli0.0145 %
109,574,35128. 4. 2025. 18:550.006346Zreli0.0110 %
109,574,24828. 4. 2025. 18:530.009518Zreli0.0165 %
109,574,21928. 4. 2025. 18:530.008365Zreli0.0145 %
109,573,66028. 4. 2025. 18:430.004903Zreli0.0085 %
109,573,44028. 4. 2025. 18:390.007211Zreli0.0125 %
109,573,27428. 4. 2025. 18:370.008365Zreli0.0145 %
109,573,06828. 4. 2025. 18:340.005480Zreli0.0095 %
109,572,83428. 4. 2025. 18:300.006346Zreli0.0110 %
109,572,81928. 4. 2025. 18:300.007499Zreli0.0130 %
109,572,80528. 4. 2025. 18:290.008653Zreli0.0150 %
109,572,75228. 4. 2025. 18:290.005192Zreli0.0090 %
109,572,70828. 4. 2025. 18:280.006634Zreli0.0115 %
109,572,68728. 4. 2025. 18:280.006634Zreli0.0115 %
109,572,49928. 4. 2025. 18:250.007499Zreli0.0130 %
109,572,37828. 4. 2025. 18:230.005192Zreli0.0090 %
109,572,04228. 4. 2025. 18:170.006923Zreli0.0120 %
109,572,00728. 4. 2025. 18:160.008365Zreli0.0145 %
109,571,80728. 4. 2025. 18:130.005192Zreli0.0090 %
Created with Highcharts 9.3.3Vaša nagrada30.031.043.045.047.049.0411.0413.0415.0417.0419.0421.0423.0425.0427.040 KAS10 KAS20 KAS30 KAS40 KAS50 KASHighcharts.com
Created with Highcharts 9.3.3Vaša stopa udela 5 zadnjih blokova1095853441095853731095854301095854321095855680 %0.0025 %0.005 %0.0075 %0.01 %0.0125 %0.015 %0.0175 %Highcharts.com

Ako vidite da je isplate pokrenuta od bazena, ali vaš novčanik je prazan, molimo proverite lanac blokova novčića kojeg rudarite. Vidite li isplatu u lancu blokova? Ako da -> samo sačekajte neko vreme. To traje nekoliko minuta (ili čak sati) za vaš softver novčanika da primi potvrde zahtevanog iznosa transakcije. Posebno ako rudarite u novčanik za razmenu.

VremeTx identifikacijaIznos
XXXXXXXXXX0.000000.00000
XXXXXXXXXX0.000000.00000
XXXXXXXXXX0.000000.00000
23. 4. 2025. 10:330897a9ea95f3620e8df49873e72f68cee7cf647e1d118afeeeae34e2d440996450.174298
12. 4. 2025. 0:415eefe377a397935d288a91efebb705738c7ffe524b7c3ccbf17b460561f8a3fe50.147657
4. 4. 2025. 14:531d33e4cfcf8b965db45b0b35f400bc54b0c3331fa29f5bed7467fcf14af1fbaa50.086209
31. 3. 2025. 6:157773519a81249a622610cc5e016fa2ed16a189241d6efe7e34f508b2f0697e9053.812851
30. 3. 2025. 1:3206e8ab7e23adbc8514906fbbed15345e7caca65d8803c8f24c882253bed78cf151.960017
28. 3. 2025. 20:47704d1417581c58055dcc3603b77b1fffda644e5b96950296fbeb3f1f4b24c3b050.330688
27. 3. 2025. 20:0349cb4e22a0bcb74085e97825bcc4cf6f5fb293584b4147442a818a22d9b3676653.222975
26. 3. 2025. 19:1861955e9c122fa337e32a89fe8e2aad68e952d71fe1d9df7bd51c46ff3dd7ae4950.020561
25. 3. 2025. 20:32e0103489c2f305e9ba71ce6eccc0d0e08ade9ad27a14b36e8038d8e38e5e444753.218356
24. 3. 2025. 17:494ebe4a876be2c803a13fb99fd863cf88f8d8b8314c72c0b476a3189ab7a27b8d51.612646
23. 3. 2025. 17:001cc0aa0bd113e57eae38bfca60e8449d43ea6157f30602c308a79533d7ab950d53.209683
22. 3. 2025. 16:17f9d019d304c2e7b15e895c423239fe451d182dec3bbeaaba54e1eb397edf520850.869979
21. 3. 2025. 17:380d96adf265c842b4b5461a397c91905cd6c303be564a34d9c780153bc91b1cf652.392542
21. 3. 2025. 1:0071295902e0de63fcf6569b1d5c27b03a6da4aabaeb333ef918b078c55fcf3bb353.220032
20. 3. 2025. 2:1840066ab4ba7969d38ee6701a66b28538819c8b4cd2cc92dee3222b469884d54253.250507
19. 3. 2025. 3:38e5fc05ade7d7a7f5c5a9aba8f21cf0bcc696b9391e62326f3af9ad3dd4d1618b53.133338
18. 3. 2025. 2:5847e79f561f33f2af4b73ff625f131df5149cacccac489035783cc6f05bf171bb50.623726
17. 3. 2025. 4:127e4e648d9e5dcdf351c51392ed16e53719e3ba381b39e11f68dc379b94f6eff252.931080
16. 3. 2025. 1:28c1850d5715e091b3fafaadaa78d8727f7e0ead97b65805bf90e9f60634ad20c751.059001
15. 3. 2025. 0:45ae4b4c20a9679ccaac652989483af1401ee6b33c05e9d87ad6464cd63bf816c352.485977
14. 3. 2025. 0:04bcf4ba8a6af53d0c4660469df5de7235184e77898122933eb53a10ca50b5f91253.344695
13. 3. 2025. 1:22d7115fb9f5120b3b6945edc7ddc8989862e606f0144f00ad50cef2b773b9051655.206421
9. 3. 2025. 14:56d436691f99e80c4010e44d7c1261eca14037ad22d4acb060a5e404537165b74450.450773
5. 3. 2025. 3:37decac9d268a92e55b66042a86769e1a56938c9f2ae940a61f6ae1308db8b234850.091727
28. 2. 2025. 22:112c7716e3b1be4f1c4697082bc43e245a914a83e77d73e17c595102583c8a13a054.009719
27. 2. 2025. 21:244eef3ac32d70493f6da153bc3143630567fdd4a35ea7a0963ac7fea3d5c80aa750.878872
27. 2. 2025. 0:40c4df19e8019d45e29e0f89a2a9d8199c3d8619b862c5a1979f0ae9da24e3dac050.436832
26. 2. 2025. 1:57a13b72e12846c535bb4ec5b2268224b433ed4f261e4dcb32a5e5431dc81d50ca50.578475
25. 2. 2025. 3:15e22cd0e7e0087982ed2c800f60092f4afb7ded682adf29917769ef267f4f0dd450.113556
24. 2. 2025. 4:31a0df2b43d14516c1cb34b42845c0e3ee7cb6151ef24b8e1eaf2b8114a32c77d651.545714

Usluga obavesti e-pošte

2Miners usluga obavesti e-poštom može vam poslati obavesti e-poštom kada vaši radnici prestanu raditi. Ako želite postaviti obavesti možete uneti e-poštu, postaviti raspon obavesti i kliknuti na Spremi.

E-pošta potvrde će vam se poslati. Kliknite na vezu u e-pošti za potvrdu postavki obavesti.

Ako želite obustaviti obavesti unesite vašu e-poštu i kliknite Izbriši. E-pošta potvrde će vam se poslati. Kliknite na vezu u e-pošti da zaustavite obavesti.

Također možete koristiti naš Telegram Monitoring Bot @Pool2MinersBot

Postavke naloga

 KAS(RSD 0.00)
Minimalno 50 KAS, Maksimalno 10000 KAS
Ovde možete podesiti vrednost isplate za svoj nalog.

Da biste promenili postavke, molimo da navedete spoljnu IP adresu vašeg radnika s najvećim prosečnim heshrateom (naziv ove opreme prikazan je iznad polja IP adresa). Koja je moja IP adresa? Lokalna IP adresa, poput 192.168.X.X, neće raditi.

Nije važno koliko imate radnika. Vrednost isplate morate postaviti samo jednom za svoj nalog.