넘버 | 시간 | 행운 | 리워드 | |
---|---|---|---|---|
107 248 609 | 2025. 04. 01. 오후 08:52 | 57 % | 63.735429 | |
107 248 538 | 2025. 04. 01. 오후 08:51 | 267 % | 61.735413 | |
107 248 195 | 2025. 04. 01. 오후 08:45 | 110 % | 63.735429 | |
107 248 051 | 2025. 04. 01. 오후 08:43 | 10 % | 63.735429 | |
107 248 036 | 2025. 04. 01. 오후 08:43 | 19 % | 61.735413 | |
107 248 010 | 2025. 04. 01. 오후 08:42 | 35 % | 61.735413 | |
107 247 964 | 2025. 04. 01. 오후 08:42 | 209 % | 62.835529 | |
107 247 700 | 2025. 04. 01. 오후 08:37 | 68 % | 63.755929 | |
107 247 632 | 2025. 04. 01. 오후 08:36 | 94 % | 64.735429 | |
107 247 508 | 2025. 04. 01. 오후 08:34 | 84 % | 62.936096 | |
107 247 417 | 2025. 04. 01. 오후 08:33 | 200 % | 64.935488 | |
107 247 183 | 2025. 04. 01. 오후 08:29 | 118 % | 63.735413 | |
107 247 034 | 2025. 04. 01. 오후 08:27 | 76 % | 64.255913 | |
107 246 949 | 2025. 04. 01. 오후 08:25 | 141 % | 63.735429 | |
107 246 774 | 2025. 04. 01. 오후 08:23 | 12 % | 61.735413 | |
107 246 762 | 2025. 04. 01. 오후 08:22 | 27 % | 62.735413 | |
107 246 732 | 2025. 04. 01. 오후 08:22 | 42 % | 61.735413 | |
107 246 684 | 2025. 04. 01. 오후 08:21 | 23 % | 61.735413 | |
107 246 662 | 2025. 04. 01. 오후 08:21 | 8 % | 61.735413 | |
107 246 649 | 2025. 04. 01. 오후 08:21 | 34 % | 62.735429 | |
107 246 610 | 2025. 04. 01. 오후 08:20 | 59 % | 61.735413 | |
107 246 547 | 2025. 04. 01. 오후 08:19 | 60 % | 62.735429 | |
107 246 486 | 2025. 04. 01. 오후 08:18 | 53 % | 61.735413 | |
107 246 432 | 2025. 04. 01. 오후 08:17 | 337 % | 62.735429 | |
107 246 004 | 2025. 04. 01. 오후 08:10 | 17 % | 62.735413 | |
107 245 979 | 2025. 04. 01. 오후 08:10 | 95 % | 61.735413 | |
107 245 865 | 2025. 04. 01. 오후 08:08 | 71 % | 62.735413 | |
107 245 789 | 2025. 04. 01. 오후 08:06 | 43 % | 62.735444 | |
107 245 734 | 2025. 04. 01. 오후 08:06 | 123 % | 61.735413 | |
107 245 585 | 2025. 04. 01. 오후 08:03 | 165 % | 61.735413 | |
107 245 396 | 2025. 04. 01. 오후 08:00 | 7 % | 61.735413 | |
107 245 387 | 2025. 04. 01. 오후 08:00 | 170 % | 61.735413 | |
107 245 179 | 2025. 04. 01. 오후 07:56 | 4 % | 61.735413 | |
107 245 172 | 2025. 04. 01. 오후 07:56 | 58 % | 61.735413 | |
107 245 097 | 2025. 04. 01. 오후 07:55 | 17 % | 61.735413 | |
107 245 074 | 2025. 04. 01. 오후 07:54 | 195 % | 61.735413 | |
107 244 885 | 2025. 04. 01. 오후 07:51 | 74 % | 61.735513 | |
107 244 797 | 2025. 04. 01. 오후 07:49 | 6 % | 61.735413 | |
107 244 793 | 2025. 04. 01. 오후 07:49 | 171 % | 61.735413 | |
107 244 589 | 2025. 04. 01. 오후 07:46 | 24 % | 61.735413 | |
107 244 560 | 2025. 04. 01. 오후 07:45 | 7 % | 61.735413 | |
107 244 550 | 2025. 04. 01. 오후 07:45 | 106 % | 61.735413 | |
107 244 452 | 2025. 04. 01. 오후 07:43 | 19 % | 61.735413 | |
107 244 430 | 2025. 04. 01. 오후 07:43 | 179 % | 61.735435 | |
107 244 223 | 2025. 04. 01. 오후 07:39 | 20 % | 61.735413 | |
107 244 194 | 2025. 04. 01. 오후 07:39 | 110 % | 61.735413 | |
107 244 072 | 2025. 04. 01. 오후 07:37 | 334 % | 61.735413 | |
107 243 668 | 2025. 04. 01. 오후 07:30 | 24 % | 61.735413 | |
107 243 646 | 2025. 04. 01. 오후 07:30 | 43 % | 61.755913 | |
107 243 593 | 2025. 04. 01. 오후 07:29 | 557 % | 61.735460 |
넘버 | 시간 | 행운 | 리워드 |
---|
넘버 | 시간 | 행운 |
---|---|---|
107 248 888 | 2025. 04. 01. 오후 08:56 | 13 % |
107 248 878 | 2025. 04. 01. 오후 08:56 | 191 % |
블록 통계
블록 | 행운 | Orphan 블록 | Extra 블록 |
---|---|---|---|
1024 | 93 % | 0 % | 0 |
2048 | 99 % | 0 % | 0 |
4096 | 101 % | 0 % | 0 |
8192 | 100 % | 0 % | 1 |