Thống kê thợ mỏkaspa:qy…l066ty2t
Thống kê thợ mỏkaspa:qyp0a7au893ghjd…7xq0slr9943kgl066ty2t
0.523703
Chưa được xác nhận Số dư
44.116606
Chưa thanh toán Số dư
25693.901099
Tổng số Thanh toán
131.95321
24 giờ cuối Thưởng
21.93 TH/s
Hiện tại Hashrate
21.21 TH/s
Trung bình Hashrate
1
Máy đào Trực tuyến
11.04.2025 17:59:35
Share cuối cùng
0.3200 %
Chia sẻ vòng của bạn
99.96 %
Tỷ lệ chia sẻ hợp lệ
0.000000 KAS
Lợi nhuận hàng ngày dự kiến
Giá trị gần đúng. phần thưởng tính toán dựa trên hashrate hiện tại của thợ mỏ.
Worker | Hashrate hiện tại | Hashrate trung bình | Chia sẻ cuối |
---|---|---|---|
Tổng cộng | 21.93 TH/s | 21.21 TH/s | 1 giây trước |
KS5_06 | 21.93 TH/s | 21.21 TH/s | 1 giây trước |
Khi bạn bắt đầu khai thác hashrate của bạn sẽ tăng dần. Xin vui lòng chờ.
Pool xác định hashrate của bạn dựa trên lượng cổ phần được gửi bởi các giàn khai thác (worker ) của bạn. Giá trị này có thể hơi khác một chút so với hashrate được báo cáo (trong phần mềm khai thác của bạn).
Hashrate hiện tại - 30 phút làm việc cuối, hashrate trung bình - 6 giờ qua.
Worker được tô sáng nếu không có chia sẻ nào được gửi trong 30 phút qua. Nếu điều này xảy ra, hãy kiểm tra máy đào của bạn trước rồi kiểm tra pool.
- Blockchain Explorer Explorer.kaspa.org
- Số liệu thống kê trong JSON
Giai đoạn | KAS | BTC | USD | VND |
---|---|---|---|---|
60 phút cuối | 5.609991 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
12 giờ qua | 68.342117 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
24 giờ qua | 131.953210 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Hôm nay | 98.199886 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Hôm qua | 130.501022 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
7 ngày qua | 806.433253 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
30 ngày qua | 3094 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Khối số | Thời gian | Phần thưởng | Của bạn chia sẻ % |
---|---|---|---|
108,101,585 | 11/04/2025 17:55 | 0.231084Chưa trưởng thành | 0.4000 % |
108,101,523 | 11/04/2025 17:54 | 0.193831Chưa trưởng thành | 0.3360 % |
108,101,439 | 11/04/2025 17:52 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,101,414 | 11/04/2025 17:52 | 0.166141Trưởng thành | 0.2880 % |
108,101,407 | 11/04/2025 17:52 | 0.156911Trưởng thành | 0.2720 % |
108,101,341 | 11/04/2025 17:51 | 0.147681Trưởng thành | 0.2560 % |
108,101,321 | 11/04/2025 17:50 | 0.175371Trưởng thành | 0.3040 % |
108,101,224 | 11/04/2025 17:49 | 0.203061Trưởng thành | 0.3520 % |
108,101,178 | 11/04/2025 17:48 | 0.203061Trưởng thành | 0.3520 % |
108,101,168 | 11/04/2025 17:48 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,101,076 | 11/04/2025 17:46 | 0.092300Trưởng thành | 0.1600 % |
108,100,990 | 11/04/2025 17:45 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,100,952 | 11/04/2025 17:44 | 0.156911Trưởng thành | 0.2720 % |
108,100,912 | 11/04/2025 17:44 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,100,903 | 11/04/2025 17:44 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,100,804 | 11/04/2025 17:41 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,100,645 | 11/04/2025 17:39 | 0.046150Trưởng thành | 0.0800 % |
108,100,596 | 11/04/2025 17:38 | 0.092300Trưởng thành | 0.1600 % |
108,100,385 | 11/04/2025 17:35 | 0.110761Trưởng thành | 0.1920 % |
108,100,343 | 11/04/2025 17:34 | 0.073840Trưởng thành | 0.1280 % |
108,100,220 | 11/04/2025 17:32 | 0.138451Trưởng thành | 0.2400 % |
108,100,109 | 11/04/2025 17:31 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,100,019 | 11/04/2025 17:29 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,100,017 | 11/04/2025 17:29 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,099,977 | 11/04/2025 17:29 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,099,915 | 11/04/2025 17:28 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,099,525 | 11/04/2025 17:20 | 0.138451Trưởng thành | 0.2400 % |
108,099,457 | 11/04/2025 17:19 | 0.101530Trưởng thành | 0.1760 % |
108,099,284 | 11/04/2025 17:16 | 0.101530Trưởng thành | 0.1760 % |
108,099,216 | 11/04/2025 17:15 | 0.175371Trưởng thành | 0.3040 % |
108,099,165 | 11/04/2025 17:14 | 0.108141Trưởng thành | 0.1600 % |
108,099,106 | 11/04/2025 17:13 | 0.147681Trưởng thành | 0.2560 % |
108,099,039 | 11/04/2025 17:12 | 0.083070Trưởng thành | 0.1440 % |
108,098,968 | 11/04/2025 17:11 | 0.147858Trưởng thành | 0.2560 % |
108,098,950 | 11/04/2025 17:11 | 0.157126Trưởng thành | 0.2720 % |
108,098,907 | 11/04/2025 17:10 | 0.138451Trưởng thành | 0.2400 % |
108,098,792 | 11/04/2025 17:08 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,098,763 | 11/04/2025 17:08 | 0.073840Trưởng thành | 0.1280 % |
108,098,477 | 11/04/2025 17:03 | 0.138452Trưởng thành | 0.2400 % |
108,098,424 | 11/04/2025 17:02 | 0.110760Trưởng thành | 0.1920 % |
108,098,388 | 11/04/2025 17:01 | 0.073840Trưởng thành | 0.1280 % |
108,098,234 | 11/04/2025 16:59 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,098,071 | 11/04/2025 16:57 | 0.101548Trưởng thành | 0.1760 % |
108,097,961 | 11/04/2025 16:55 | 0.129243Trưởng thành | 0.2240 % |
108,097,956 | 11/04/2025 16:54 | 0.101530Trưởng thành | 0.1760 % |
108,097,782 | 11/04/2025 16:51 | 0.184601Trưởng thành | 0.3200 % |
108,097,608 | 11/04/2025 16:48 | 0.110761Trưởng thành | 0.1920 % |
108,097,598 | 11/04/2025 16:48 | 0.101531Trưởng thành | 0.1760 % |
108,097,549 | 11/04/2025 16:47 | 0.156939Trưởng thành | 0.2720 % |
108,097,532 | 11/04/2025 16:47 | 0.147681Trưởng thành | 0.2560 % |
108,097,468 | 11/04/2025 16:46 | 0.147681Trưởng thành | 0.2560 % |
108,097,439 | 11/04/2025 16:45 | 0.175371Trưởng thành | 0.3040 % |
108,097,389 | 11/04/2025 16:44 | 0.101530Trưởng thành | 0.1760 % |
108,097,340 | 11/04/2025 16:44 | 0.092617Trưởng thành | 0.1600 % |
108,097,291 | 11/04/2025 16:43 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,097,265 | 11/04/2025 16:43 | 0.092301Trưởng thành | 0.1600 % |
108,097,253 | 11/04/2025 16:42 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,097,047 | 11/04/2025 16:39 | 0.073841Trưởng thành | 0.1280 % |
108,097,032 | 11/04/2025 16:39 | 0.083070Trưởng thành | 0.1440 % |
108,096,904 | 11/04/2025 16:37 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,096,901 | 11/04/2025 16:37 | 0.144391Trưởng thành | 0.2400 % |
108,096,878 | 11/04/2025 16:37 | 0.101530Trưởng thành | 0.1760 % |
108,096,567 | 11/04/2025 16:31 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,096,391 | 11/04/2025 16:28 | 0.073840Trưởng thành | 0.1280 % |
108,096,360 | 11/04/2025 16:27 | 0.092300Trưởng thành | 0.1600 % |
108,096,269 | 11/04/2025 16:26 | 0.110760Trưởng thành | 0.1920 % |
108,096,107 | 11/04/2025 16:23 | 0.138474Trưởng thành | 0.2400 % |
108,096,034 | 11/04/2025 16:22 | 0.138451Trưởng thành | 0.2400 % |
108,095,898 | 11/04/2025 16:20 | 0.092300Trưởng thành | 0.1600 % |
108,095,824 | 11/04/2025 16:18 | 0.156911Trưởng thành | 0.2720 % |
108,095,708 | 11/04/2025 16:17 | 0.138451Trưởng thành | 0.2400 % |
108,095,640 | 11/04/2025 16:16 | 0.064610Trưởng thành | 0.1120 % |
108,095,402 | 11/04/2025 16:12 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,095,202 | 11/04/2025 16:08 | 0.064610Trưởng thành | 0.1120 % |
108,095,091 | 11/04/2025 16:06 | 0.129221Trưởng thành | 0.2240 % |
108,095,019 | 11/04/2025 16:05 | 0.175371Trưởng thành | 0.3040 % |
108,094,984 | 11/04/2025 16:04 | 0.073840Trưởng thành | 0.1280 % |
108,094,804 | 11/04/2025 16:01 | 0.092301Trưởng thành | 0.1600 % |
108,094,797 | 11/04/2025 16:01 | 0.073840Trưởng thành | 0.1280 % |
108,094,785 | 11/04/2025 16:01 | 0.083070Trưởng thành | 0.1440 % |
108,094,330 | 11/04/2025 15:53 | 0.092301Trưởng thành | 0.1600 % |
108,094,326 | 11/04/2025 15:53 | 0.110761Trưởng thành | 0.1920 % |
108,094,321 | 11/04/2025 15:53 | 0.110761Trưởng thành | 0.1920 % |
108,094,228 | 11/04/2025 15:51 | 0.083070Trưởng thành | 0.1440 % |
108,094,203 | 11/04/2025 15:51 | 0.046150Trưởng thành | 0.0800 % |
108,094,174 | 11/04/2025 15:51 | 0.083070Trưởng thành | 0.1440 % |
108,094,143 | 11/04/2025 15:50 | 0.138451Trưởng thành | 0.2400 % |
108,094,125 | 11/04/2025 15:50 | 0.110760Trưởng thành | 0.1920 % |
108,094,040 | 11/04/2025 15:48 | 0.083070Trưởng thành | 0.1440 % |
108,094,027 | 11/04/2025 15:48 | 0.110760Trưởng thành | 0.1920 % |
108,094,014 | 11/04/2025 15:48 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,093,888 | 11/04/2025 15:46 | 0.166141Trưởng thành | 0.2880 % |
108,093,870 | 11/04/2025 15:46 | 0.119991Trưởng thành | 0.2080 % |
108,093,849 | 11/04/2025 15:46 | 0.110761Trưởng thành | 0.1920 % |
108,093,794 | 11/04/2025 15:45 | 0.184601Trưởng thành | 0.3200 % |
108,093,720 | 11/04/2025 15:44 | 0.073840Trưởng thành | 0.1280 % |
108,093,685 | 11/04/2025 15:43 | 0.138451Trưởng thành | 0.2400 % |
108,093,449 | 11/04/2025 15:39 | 0.147681Trưởng thành | 0.2560 % |
108,093,402 | 11/04/2025 15:39 | 0.147681Trưởng thành | 0.2560 % |
108,093,382 | 11/04/2025 15:38 | 0.166141Trưởng thành | 0.2880 % |
Dịch vụ thông báo qua email
Dịch vụ thông báo email 2Miners có thể gửi cho bạn thông báo qua email khi workers của bạn ngoại tuyến. Nếu bạn muốn thiết lập thông báo, hãy nhập email của bạn, đặt khoảng thời gian muốn thông báo và nhấn Lưu.
Email xác nhận sẽ được gửi cho bạn. Nhấp vào liên kết trong email để xác nhận cài đặt thông báo.
Nếu bạn muốn dừng thông báo, hãy nhập email của bạn và nhấn Xóa. Email xác nhận sẽ được gửi cho bạn. Nhấp vào liên kết trong email để dừng thông báo.
Bạn cũng có thể sử dụng Bot theo dõi Telegram của chúng tôi @Pool2MinersBot
Thiết Lập Tài Khoản
Để thay đổi thiết lập, vui lòng cung cấp địa chỉ IP của máy đào của bạn với tỷ lệ bămmtrung bình cao nhất (tên của máy đào hiển thị trên mục địa chỉ IP). IP của tôi là gì? IP nội bộ như 192.168.X.X sẽ không có tác dụng.
Không quan trọng bạn có bao nhiêu máy đào. Bạn chỉ cần thiết lập giá trị thanh toán một lần cho tài khoản của bạn.